Prisliste 2013Priserne er gældende fra den 1. Februar 2013 og kan ændres uden varsel.
| Forsikring & energiafgiftForsikring gælder kun for liftbiler- ved leje af andet materiel kontakt din lokale udlejer. Forsikring på 6,75% af listepris tillægges Miljø og energiafgift på 6,75% tillægges. Diesel afgift.2,25% Spider instruktion kr. 450.- Vagtopkald udenfor normal arbejdstid. kr. 1450,- |
| Liftbiler m. fører | Transp. pr. time | Timepris |
| 27 m Multitel | 1.070 | 1.070 |
| 35 m Multitel | 1.215 | 1.215 |
| 40 m Multitel | 1.360 | 1.360 |
| 47 m Multitel | 1.835 | 1.835 |
| 60 m Multitel | 2.465 | 2.465 |
| 61 m Bison | 2.465 | 2.465 |
| 65 m Multitel | 2.845 | 2.845 |
| Liftbiler u. fører, | Afhentes | Pris/dag |
| 17 m CTE | 2.625 | |
| 20 m Denka / CTE / Bison | 3.150 | |
| 22 m Wumag | 3.195 | |
| 25 og 27 m Multitel | 3.845 | |
| Bomlift lige arm -terræn | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 14 m Aichi bælte | 995 | 2.590 |
| 16 m Manitou / Haulotte | 995 | 2.590 |
| 20m Genie | 1.195 | 3.840 |
| 22 m JLG | 1.295 | 3.855 |
| 23 m Aichi bælte | 1.295 | 3.950 |
| 28 m JLG | 1.295 | 4.540 |
| 38 m JLG | 1.695 | 6.400 |
| 43 m JLG | 1.695 | 7.900 |
| Bomlift knækarm - terræn | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 12 m Nifty 4x4 | 995 | 2.180 |
| 15 m JLG | 995 | 2.400 |
| 18 m Manitou / Haulotte | 995 | 2.750 |
| 21 m Nifty/ Haulotte | 995 | 3.495 |
| 26 m JLG / Haulotte | 1.245 | 4.490 |
| 40 m JLG | 1.665 | 6.900 |
| Bomlift - el fast underlag | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 11 m Iteco / Manitou jip. | 995 | 1.750 |
| 12 m Nifty knæk | 995 | 1.960 |
| 15 m Nifty / Manitou knæk | 995 | 2.360 |
| 17 m Nifty knæk | 995 | 2.405 |
| 20 m JLG lige arm | 995 | 3.350 |
| Saxlift diesel - terræn | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 12 m Haulotte/Genie/JLG | 995 | 1.820 |
| 15 m Haulotte | 995 | 2.095 |
| 18 m Haulotte | 995 | 2.580 |
| 21 m Holland | 1.295 | 3.845 |
| Saxlift el - fast underlag | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 6 m Iteco | 845 | 790 |
| 8 m Haulotte / JLG | 845 | 790 |
| 10 m Haulotte / JLG | 845 | 1.185 |
| 12 m Haulotte / Iteco | 845 | 1.450 |
| 14 m Iteco IT 12122 | 845 | 1.900 |
| Mastelift fast underlag | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 5 m Bravisol | 845 | 580 |
| 6 m TM 12 / JLG 1230 | 845 | 790 |
| 8 m Mastelift Junior 8 | 845 | 890 |
| Trailerlifte | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 10 m Biljax | 845 | 1.465 |
| 12 m Denka Junior | 845 | 1.570 |
| 13 m Biljax | 845 | 1.640 |
| 16 m Biljax | 845 | 2.055 |
| 18 m Denka / Omme | 845 | 2.470 |
| 21 m Denka | 1.195 | 2.620 |
| 30 m Denka | 1.295 | 4.070 |
| Speciallifte | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 12 m Leguan | 995 | 2.040 |
| 14 m Søjle special | 995 | 1.155 |
| 14 m Oil & Steel bælte | 995 | 2.095 |
| 17 m Oil & Steel bælte | 995 | 2.480 |
| 17m PB smal saxlift batteri | 995 | 3.145 |
| 19 m Hinowa bæltelift | 995 | 2.690 |
| 22 m Denka | 1.295 | 3.495 |
| 22 m Teupen bælte | 1.295 | 3.755 |
| 23 m Teupen bælte | 1.295 | 3.990 |
| 25 m Denka | 1.295 | 3.925 |
| 26 m Omme | 1.695 | 4.290 |
| 29 m Spider hjul | 1.695 | 5.560 |
| 32 m Spider hjul / bælte | 1.695 | 6.010 |
| 42 m Spider bælte | 1.695 | 9.985 |
| Skovlifte | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 13 m Biljax | 995 | 1.930 |
| 15 m Biljax | 995 | 2.155 |
| 17 m Nifty | 995 | 2.805 |
| 19 m Kesla | 1.295 | 3.295 |
| 24 m Kesla | 1.295 | 3.805 |
| Teleskoplæssere | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 4 m Manitou | 995 | 1.365 |
| 5 m Manitou | 995 | 1.745 |
| 6 m Terex | 995 | 1.840 |
| 7 m Manitou | 995 | 2.115 |
| 12 m Manitou | 1.195 | 2.795 |
| 14 m Terex | 1.195 | 2.900 |
| 17 m Manitou | 1.295 | 3.530 |
| 18 m Manitou | 1.295 | 3.635 |
| 21 m Manitou roterbar | 1.695 | 5.840 |
| 25 m Manitou roterbar | 1.695 | 6.235 |
| Udstyr til teleskoplæssere | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| Mandskabskurv | 0 | 200 |
| Mandskabskurv vacuumarm | 0 | 1.550 |
| Materialekurv | 0 | 200 |
| Drejeled | 0 | 300 |
| Skovl | 0 | 150 |
| Hydraulisk spil 3 tons | 0 | 750 |
| Lang Kranarm | 0 | 200 |
| Krankrog | 0 | 200 |
| Multione minilæssere | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| A600 DT | 795 | 1.360 |
| 950 GT | 795 | 1.890 |
| Gaffeltrucks | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 1,5 Ton el | 1.195 | 940 |
| 1,75 Ton gas / el | 1.195 | 1.045 |
| 3 Ton gas / el | 1.195 | 1.180 |
| 3 Ton tele diesel / terræn | 1.195 | 1.390 |
| 3,5 Ton gas | 1.195 | 1.180 |
| Maeda minikraner | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| 1 Ton Minikran | 1.295 | 1.780 |
| 2,8 Ton Minikran | 1.295 | 3.090 |
| 3 Ton Minikran | 1.295 | 3.345 |
| 4 Ton Minikran | 1.295 | 3.950 |
| 5 Ton Bæltekran | 1.295 | 3.970 |
| Böcker Trailerkran | 1.295 | 3.625 |
| Vacuumåg / Smartlift. | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| Vacuumåg | 795 | 1.495 |
| Winlet 200 Kg | 795 | 995 |
| Smartlift 250 kg | 795 | 1.375 |
| Smartlift 380 kg outdoor | 795 | 1.700 |
| Smartlift 500 kg | 795 | 1.975 |
| Smartlift 580 kg | 795 | 1.995 |
| Gipspladehåndtering | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| Multitrolley Mount It | 795 | 1.260 |
| Multitrolley stacker | 795 | 55 |
| Multitrolley mounter | 795 | 30 |
| Flexmover basis model | 795 | 735 |
| Smartlift til gips 75 kg | 795 | 1.375 |
| Letvogne | Transp. pr.time | Pris/dag |
| 4 pers. beboelsesvogn | 450 | 155 |
| 4 pers. mandskabsvogn | 450 | 115 |
| 6 pers. mandskabsvogn | 450 | 125 |
| Badmobil | 450 | 95 |
| 4 pers. Kontor & spisevogn | 450 | 110 |
| 6 pers. Kontor & spisevogn | 450 | 120 |
| 4 pers. Miljøvogn | 450 | 175 |
| Kontorvogn | 450 | 110 |
| Diverse materiel | Transp. pr. vej | Pris/dag |
| Pladevogn | 795 | 250 |
| 750 Kg. Trailer | Afhentes | 350 |
| Affugter 40 l | 795 | 165 |
| Affugter 80 l | 795 | 185 |
| Pallegaffel | 795 | 250 |
| Tipcontainer | 795 | 200 |
| Materialehejs 300kg 3,2 m | 795 | 175 |
| Materialehejs 300kg 7,3 m | 795 | 195 |




